상세정보

HOME > 상세정보

작은 도시 큰 기업 : 글로벌 대기업을 키운 세계의 작은 도시 이야기 / 모종린 지음
  • 국적:한국
자료유형
단행본
ISBN
9788925552866 03320\14000
KDC
331.47-4
청구기호
331.47 모75ㅈ
저자명
모종린
서명/저자
작은 도시 큰 기업 : 글로벌 대기업을 키운 세계의 작은 도시 이야기 / 모종린 지음
발행사항
서울 : 알에이치코리아, 2014.
형태사항
299 p. : 삽도 ; 23 cm.
주기사항
잡제:기업이 찾는 도시는 라이프스타일이 다르다
서지주기
참고문헌 : p.294-299
키워드
도시 기업
가격
\14000
Control Number
maf:34564

소장정보

 
소장자료
서가번호 등록번호 청구기호 소장처 대출가능여부 대출정보
0022450 331.47 모75ㅈ   농림축산식품부 자료실 대출가능    
* 대출중인 자료에 한하여 예약이 가능합니다. 예약을 원하시면 예약버튼을 클릭하십시오.
신규검색 간략정보이동 상세정보출력 마크정보

 008140723s2014    ulka          000a  kor
 020  ▼a9788925552866▼g03320▼c\14000
 056  ▼a331.47▼24
 090  ▼a331.47▼b모75ㅈ
 1001 ▼a모종린
 24510▼a작은 도시 큰 기업▼b글로벌 대기업을 키운 세계의 작은 도시 이야기▼d모종린 지음
 260  ▼a서울▼b알에이치코리아▼c2014.
 300  ▼a299 p.▼b삽도▼c23 cm.
 50010▼k:기업이 찾는 도시는 라이프스타일이 다르다
 504  ▼a참고문헌 : p.294-299
 653  ▼a도시▼a기업
 9500 ▼a\14000
목차정보보기
Part 1 평형별 전원주택 사례 53 = 10 
  378.62m²|115py 철근콘크리트조+철골조|네이처스페이스 = 12 
  328.63m²|99py 철근콘크리트조|주택건설 우리집 = 22
  325.11m²|98py 목구조|호멘토 = 32
  299.31m²|91py 목구조|호멘토 = 32
  297.00m²|90py 철골조|네이처스페이스 = 52
  295.07m²| 90py 목구조|금탁정안주택건설 = 62
  285.75m²|86py 철근콘크리트조|중앙벽돌 = 72
  284.98m²|86py 목구조|창조하우징 = 82
  281.10m²|85py 목구조|금탁정안주택건설 = 93
  273.34m²|83py 목구조|호멘토 = 102
  270.09m²|82py 철근콘크리트조|트라하우스 = 112
  262.20m²|79py 목구조|(주)나무와좋은집 = 122
  261.26m²|79py 철골조|삼진스틸하우스 = 132
  250.70m²|76py 철골조|(주)포스홈건설 = 142
  246.27m²|74py 철골조+조적조|에덴건축 = 152
  244.99m²|74py 철골조|(주)삼진에너홈 = 162
  243.31m²|74py 조적조+목구조|세담주택건설 = 172
  239.58m²|72py 철근콘크리트조|주택건설 우리집 = 182
  218.50m²|66py 철골조|주택건설 우리집 = 192
  214.00m²|65py 목구조|금탁정안주택건설 = 202
  209.92m²|63py 목구조|브랜드하우징 = 212
  200.02m²|61py 목구조|나무와 집 = 220 
  199.85m²|61py 조적조+목구조|세담주택건설 = 230
  197.24m²|60py 철골조|금호스틸하우스 = 240
  197.12m²|60py 목구조|모아주택건설 = 250
  197.10m²|60py 목구조|세담주택건설 = 260
  195.43m²|59py 조적조|인토문화연구소 = 270
  191.36m²|58py 철골조|금호스틸하우스 = 280
  187.62m²|57py 철골조|금호스틸하우스 = 290
  186.79m²|57py 목구조|(주)아스카 = 300
  186.45m²|57py 목구조|(주)아스카 = 310
  185.47m²|56py 목구조|모아주택건설 = 320
  185.00m²|56py 목구조|나무와 집 = 330
  182.00m²|55py 목구조|(주)아스카 = 340
  179.63m²|54py 철근콘크리트조|중앙벽돌 = 350
  175+195m²|53+59py 목구조|나무와 집 = 358
  168.74m²|51py 목구조|에덴건축 = 368
  168.30m²| 51py 조적조|인토문화연구소 = 378
  168.14m²|51py 철골조|신성산업개발(주) = 388
  165.23m²|50py 철근콘크리트조|중앙벽돌 = 398
  156.25m²|47py 목구조|창조하우징 = 408
  155.37m²|47py 목구조|모아주택건설 = 418
  150.00m²|45py 철근콘크리트조+철골조|(주)포스홈건설 = 428 
  149.95m²|45py 목구조|(주)두경건설 = 440 
  138.31m²|42py 목구조|(주)나무와좋은집 = 450 
  130.00m²|42py 목구조|창조하우징 = 460 
  125.40m²|38py 철골조|(주)삼진에너홈 = 470
  122.00m²|37py 목구조|브랜드하우징 = 480
  121.50m²|37py 목구조|브랜드하우징 = 490
  119.89m²|36py 철골조|신성산업개발(주) = 500
  106.10m²|32py 목구조|꿈꾸는 목수 = 510
  91.45m²|28py 목구조|나모하우징 = 520
  91.36m²|28py 목구조|에덴건축 = 530 

Part 2 전원주택 전문 시공업체 정보 = 540

Part 3 전원주택 자재&관련업체 정보 = 561