- 자료유형
- 단행본
- KDC
- 524.2-4
- 청구기호
- 524.2 서91ㅇ
- 저자명
- 서학수
- 서명/저자
- (유전자원으로서의) 잡초벼 특성조사 / 서학수 저
- 발행사항
- [경산] : 영남대학교 야생작물유전자원은행, 2003.
- 형태사항
- 1007 p. : 삽도 ; 31 cm.
- 서지주기
- 색인 수록
- 기타저자
- 영남대학교 야생작물유전자원은행
- 가격
- 비매품
- Control Number
- maf:9642
소장정보
서가번호 | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 대출가능여부 | 대출정보 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0009431 | 524.2 서91ㅇ | 농림축산식품부 자료실 | 대출가능 |
* 대출중인 자료에 한하여 예약이 가능합니다. 예약을 원하시면 예약버튼을 클릭하십시오.
008031205s2003 gbka 001a kor
056 ▼a524.2▼24
090 ▼a524.2▼b서91ㅇ
1001 ▼a서학수
24520▼a(유전자원으로서의) 잡초벼 특성조사▼d서학수 저
260 ▼a[경산]▼b영남대학교 야생작물유전자원은행▼c2003.
300 ▼a1007 p.▼b삽도▼c31 cm.
504 ▼a색인 수록
710 ▼a영남대학교▼b야생작물유전자원은행
9501 ▼a비매품
머리말 = 3
목차 = 7
1장 유전자원으로서의 잡초벼 = 23
1. 잡초벼란 무엇인가? = 24
2. 재배벼, 잡초벼, 야생벼의 구분 = 26
3. 잡초벼의 발견과 수집 = 27
4. 잡초벼의 형태·생리적 특성 = 32
5. 잡초벼의 유전적 배경 = 34
6. 잡초벼의 분류 = 35
7. 잡초벼의 기원 = 36
8. 잡초벼의 휴면성 및 종자수명 = 39
9. 잡초벼의 개화특성과 자연교잡 정도 = 41
10. 잡초벼의 생존 방법 = 41
11. 유전자원으로서의 잡초벼 = 42
12. 냉해에 강한 잡초벼 = 43
13. 가뭄에 강한 잡초벼 = 44
14. 냉수에 강한 잡초벼 = 44
15. 침수에 강한 잡초벼 = 45
16. 도열병에 강한 잡초벼 = 46
17. 흰잎마름병에 강한 잡초벼 = 46
18. 벼멸구에 강한 잡초벼 = 47
19. 중금속에 강한 잡초벼 = 48
20. 고아밀로즈 및 저아밀로즈 잡초벼 = 48
21. 잡초벼의 DNA 분석 및 이용 = 49
22. 강화도의 사례벼 = 50
23. 알맹이가 잎으로 변하는 잡초벼 = 50
24. 일본의 赤米 보존 = 51
25. 잡초벼의 일반 특성 = 53
참고문헌 = 61
2장 잡초벼 특성조사표 = 65
3장 잡초벼 DNA fingerprinting = 125
4장 잡초벼 사진 및 특성 = 149
YW1001 경산앵미 2 = 152
YW1005 경산앵미 11 = 153
YW1009 경산앵미 18 = 154
YW1011 자인앵미 1 = 155
YW1012 자인앵미 2 = 156
YW1013 자인앵미 9 = 157
YW1014 자인앵미 10 = 158
YW1015 자인앵미 11 = 159
YW1016 자인앵미 12 = 160
YW1017 청도앵미 1 = 161
YW1020 청도앵미 5 = 162
YW1021 청도앵미 6 = 163
YW1022 청도앵미 7 = 164
YW1023 청도앵미 9 = 165
YW1024 청도앵미 10 = 166
YW1025 청도앵미 11 = 167
YW1026 청도앵미 17 = 168
YW1027 청도앵미 20 = 169
YW1028 청도앵미 21 = 170
YW1029 청도앵미 22 = 171
YW1030 청도앵미 23 = 172
YW1031 청도앵미 24 = 173
YW1032 청도앵미 25 = 174
YW1033 청도앵미 26 = 175
YW1034 청도앵미 27 = 176
YW1035 청도앵미 28 = 177
YW1036 청도앵미 30 = 178
YW1037 청도앵미 31 = 179
YW1038 청도앵미 32 = 180
YW1039 청도앵미 33 = 181
YW1040 청도앵미 34 = 182
YW1041 청도앵미 35 = 183
YW1042 청도앵미 37 = 184
YW1043 청도앵미 38 = 185
YW1044 청도앵미 39 = 186
YW1045 밀양앵미 1 = 187
YW1046 밀양앵미 2 = 188
YW1047 밀양앵미 3 = 189
YW1048 밀양앵미 4 = 190
YW1049 밀양앵미 5 = 191
YW1050 달성앵미 18 = 192
YW1051 달성앵미 19 = 193
YW1053 달성앵미 21 = 194
YW1057 달성앵미 26 = 195
YW1058 달성앵미 27 = 196
YW1059 달성앵미 28 = 197
YW1060 달성앵미 29 = 198
YW1061 달성앵미 30 = 199
YW1062 달성앵미 31 = 200
YW1063 달성앵미 32 = 201
YW1064 달성앵미 33 = 202
YW1065 달성앵미 34 = 203
YW1066 달성앵미 35 = 204
YW1067 달성앵미 36 = 205
YW1068 달성앵미 37 = 206
YW1069 달성앵미 38 = 207
YW1070 달성앵미 39 = 208
YW1071 달성앵미 40 = 209
YW1072 달성앵미 41 = 210
YW1073 달성앵미 42 = 211
YW1074 달성앵미 43 = 212
YW1076 달성앵미 45 = 213
YW1077 달성앵미 46 = 214
YW1080 달성앵미 49 = 215
YW1083 달성앵미 52 = 216
YW1084 달성앵미 53 = 217
YW1085 달성앵미 54 = 218
YW1086 달성앵미 55 = 219
YW1087 달성앵미 56 = 220
YW1088 매전앵미 1 = 221
YW1089 매전앵미 2 = 222
YW1090 매전앵미 3 = 223
YW1091 매전앵미 4 = 224
YW1092 매전앵미 5 = 225
YW1093 매전앵미 6 = 226
YW1094 매전앵미 7 = 227
YW1095 매전앵미 8 = 228
YW1098 화양앵미 3 = 229
YW1099 화양앵미 4 = 230
YW1100 화양앵미 6 = 231
YW1101 화양앵미 7 = 232
YW1102 화양앵미 8 = 233
YW1103 화양앵미 9 = 234
YW1104 화양앵미 10 = 235
YW1106 화양앵미 12 = 236
YW1107 화양앵미 13 = 237
YW1109 동곡앵미 1 = 238
YW1110 동곡앵미 2 = 239
YW1112 동곡앵미 4 = 240
YW1114 동곡앵미 6 = 241
YW1115 창녕앵미 1 = 242
YW1116 창녕앵미 2 = 243
YW1117 창녕앵미 3 = 244
YW1118 창녕앵미 4-1 = 245
YW1119 창녕앵미 4-2 = 246
YW1120 창녕앵미 5 = 247
YW1121 창녕앵미 6 = 248
YW1122 고령앵미 8 = 249
YW1123 고령앵미 9 = 250
YW1124 고령앵미 10 = 251
YW1125 고령앵미 11 = 252
YW1126 고령앵미 12 = 253
YW1127 함양앵미 1-1 = 254
YW1128 함양앵미 1-2 = 255
YW1129 함양앵미 2 = 256
YW1130 함양앵미 3 = 257
YW1131 함양앵미 4 = 258
YW1132 함양앵미 5 = 259
YW1133 함양앵미 6-1 = 260
YW1134 함양앵미 6-2 = 261
YW1135 함양앵미 7 = 262
YW1136 함양앵미 8 = 263
YW1137 함양앵미 9 = 264
YW1138 함양앵미 10 = 265
YW1139 함양앵미 11 = 266
YW1140 함양앵미 12 = 267
YW1141 함양앵미 13 = 268
YW1142 성주앵미 1 = 269
YW1143 성주앵미 2 = 270
YW1144 성주앵미 3 = 271
YW1145 성주앵미 4 = 272
YW1146 성주앵미 5 = 273
YW1147 성주앵미 6 = 274
YW1148 성주앵미 7 = 275
YW1149 칠곡앵미 1 = 276
YW1150 칠곡앵미 2 = 277
YW1151 칠곡앵미 3 = 278
YW1152 칠곡앵미 4 = 279
YW1153 칠곡앵미 5 = 280
YW1154 칠곡앵미 6 = 281
YW1155 칠곡앵미 7 = 282
YW1156 칠곡앵미 8 = 283
YW1157 칠곡앵미 9 = 284
YW1158 칠곡앵미 10 = 285
YW1159 선산앵미 1 = 286
YW1160 경주앵미 1 = 287
YW1161 경주앵미 2 = 288
YW1162 경주앵미 3 = 289
YW1163 경주앵미 4 = 290
YW1164 경주앵미 5 = 291
YW1165 경주앵미 6 = 292
YW1166 경주앵미 7 = 293
YW1167 고령앵미 13 = 294
YW1168 울주앵미 1 = 295
YW1169 창원앵미 1 = 296
YW1170 창원앵미 2 = 297
YW1171 창원앵미 3 = 298
YW1172 창원앵미 4 = 299
YW1173 창원앵미 5 = 300
YW1174 함안앵미 1 = 301
YW1176 함안앵미 3 = 302
YW1177 함안앵미 4 = 303
YW1178 함안앵미 5 = 304
YW1179 함안앵미 6 = 305
YW1180 진양앵미 1 = 306
YW1181 진양앵미 2 = 307
YW1182 진양앵미 3 = 308
YW1183 진양앵미 4 = 309
YW1184 진양앵미 5 = 310
YW1185 진양앵미 6 = 311
YW1186 하동앵미 1 = 312
YW1187 하동앵미 2 = 313
YW1188 하동앵미 3 = 314
YW1189 하동앵미 4 = 315
YW1190 광양앵미 1 = 316
YW1191 광양앵미 2 = 317
YW1192 광양앵미 3 = 318
YW1193 광양앵미 4 = 319
YW1194 광양앵미 5 = 320
YW1195 광양앵미 6 = 321
YW1196 광양앵미 7-1 = 322
YW1197 광양앵미 7-2 = 323
YW1198 광양앵미 8 = 324
YW1199 광양앵미 9-1 = 325
YW1200 광양앵미 9-2 = 326
YW1201 광양앵미 9-3 = 327
YW1202 광양앵미 10 = 328
YW1203 담양앵미 1 = 329
YW1204 담양앵미 2 = 330
YW1205 담양앵미 3 = 331
YW1206 담양앵미 4 = 332
YW1207 장성앵미 1 = 333
YW1212 장성앵미 6 = 334
YW1213 장성앵미 7 = 335
YW1214 장성앵미 8 = 336
YW1215 장성앵미 9 = 337
YW1216 장성앵미 10 = 338
YW1217 순천앵미 1 = 339
YW1218 순천앵미 2 = 340
YW1219 순천앵미 3 = 341
YW1220 순천앵미 4 = 342
YW1221 순천앵미 5 = 343
YW1222 순천앵미 6 = 344
YW1223 순천앵미 7 = 345
YW1224 광산앵미 1 = 346
YW1225 광산앵미 2 = 347
YW1226 광산앵미 3 = 348
YW1227 광산앵미 4 = 349
YW1228 광산앵미 5 = 350
YW1229 광산앵미 6 = 351
YW1230 강경앵미 1 = 352
YW1231 중국안휘성앵미 85-22 = 353
YW1232 중국안휘성앵미 85-23 = 354
YW1233 중국안휘성앵미 85-27 = 355
YW1235 중국안휘성앵미 85-48 = 356
YW1236 마산앵미 1 = 357
YW1241 고성앵미 1 = 358
YW1242 고성앵미 2 = 359
YW1243 고성앵미 3 = 360
YW1244 고성앵미 4 = 361
YW1245 고성앵미 5 = 362
YW1246 진해앵미 1 = 363
YW1248 진해앵미 3 = 364
YW1249 진해앵미 4 = 365
YW1250 진해앵미 5 = 366
YW1251 진해앵미 6 = 367
YW1258 구례앵미 1 = 368
YW1259 구례앵미 2 = 369
YW1260 구례앵미 3 = 370
YW1264 구례앵미 7 = 371
YW1265 구례앵미 8 = 372
YW1266 구례앵미 9 = 373
YW1267 구례앵미 10 = 374
YW1268 구례앵미 11 = 375
YW1269 남원앵미 6 = 376
YW1276 부여앵미 10 = 377
YW1277 부여앵미 11 = 378
YW1280 부여앵미 14 = 379
YW1281 韓國1933 = 380
YW1282 韓國1933 = 381
YW1283 韓國1933 = 382
YW1284 韓國1933 = 383
YW1285 韓國1933 = 384
YW1286 평남중화군1925 = 385
YW1287 평남중화군1925 = 386
YW1288 전남장성군1925 = 387
YW1289 N.K(North Korea)1925 = 388
YW1290 N.K(North Korea)1925 = 389
YW1291 N.K(North Korea)1925 = 390
YW1292 N.K(North Korea)1925 = 391
YW1293 N.K(North Korea)1925 = 392
YW1294 N.K(North Korea)1925 = 393
YW1295 N.K(North Korea)1925 = 394
YW1297 한국남선지장1946 = 395
YW1298 한국남선지장1946 = 396
YW1299 한국남선지장1946 = 397
YW1300 한국남선지장1946 = 398
YW1301 한국남선지장1946 = 399
YW1302 한국남선지장1946 = 400
YW1304 한국남선지장1946 = 401
YW1305 한국남선지장1946 = 402
YW1306 한국남선지장1946 = 403
YW1307 한국남선지장1946 = 404
YW1308 한국남선지장1946 = 405
YW1309 한국남선지장1946 = 406
YW1310 한국남선지장1946 = 407
YW1311 한국남선지장1946 = 408
YW1312 한국남선지장1946 = 409
YW1313 한국남선지장1946 = 410
YW1314 한국남선지장1946 = 411
YW1315 한국남선지장1946 = 412
YW1316 한국남선지장1946 = 413
YW1317 한국남선지장1946 = 414
YW1318 한국남선지장1946 = 415
YW1319 한국남선지장1946 = 416
YW1320 한국남선지장1946 = 417
YW1321 한국남선지장1946 = 418
YW1322 한국남선지장1946 = 419
YW1323 한국남선지장1946 = 420
YW1324 한국남선지장1946 = 421
YW1325 한국남선지장1946 = 422
YW1326 한국남선지장1946 = 423
YW1327 한국남선지장1946 = 424
YW1386 C9574 = 425
YW1387 C9575 = 426
YW1388 C9576 = 427
YW1389 W1713 = 428
YW1390 W1714 = 429
YW1391 US1 = 430
YW1392 US2 = 431
YW1393 Ch79-1 = 432
YW1394 Ch80-2 = 433
YW1395 Ch81 = 434
YW1396 Heidiaogu = 435
YW1397 85-27 = 436
YW1398 C9491-1 = 437
YW1399 C9520-2 = 438
YW1400 C9496 = 439
YW1401 TKN1-2 = 440
YW1402 TKN2-2 = 441
YW1403 TKN5-3 = 442
YW1404 TKN7-3 = 443
YW1407 BT6c = 444
YW1413 BT5d = 445
YW1415 Ludao = 446
YW2001 경산앵미 1 = 447
YW2002 경산앵미 3 = 448
YW2003 경산앵미 5-1 = 449
YW2004 경산앵미 5-2 = 450
YW2005 경산앵미 5-3 = 451
YW2006 경산앵미 5-4 = 452
YW2007 경산앵미 5-5 = 453
YW2008 경산앵미 5-6 = 454
YW2009 경산앵미 8 = 455
YW2010 경산앵미 9 = 456
YW2012 경산앵미 13 = 457
YW2013 경산앵미 14 = 458
YW2014 경산앵미 17 = 459
YW2015 경산앵미 20 = 460
YW2016 경산앵미 21 = 461
YW2017 자인앵미 3 = 462
YW2018 자인앵미 4 = 463
YW2019 자인앵미 5-1 = 464
YW2020 자인앵미 5-2 = 465
YW2021 자인앵미 6 = 466
YW2024 자인앵미 13 = 467
YW2025 자인앵미 14 = 468
YW2026 자인앵미 15 = 469
YW2027 자인앵미 16 = 470
YW2028 자인앵미 17 = 471
YW2029 자인앵미 18 = 472
YW2030 자인앵미 19 = 473
YW2031 자인앵미 20 = 474
YW2032 자인앵미 21 = 475
YW2033 자인앵미 22 = 476
YW2036 자인앵미 25 = 477
YW2037 자인앵미 26 = 478
YW2038 자인앵미 27 = 479
YW2039 자인앵미 28 = 480
YW2040 수성앵미 1 = 481
YW2041 수성앵미 2-1-1 = 482
YW2042 수성앵미 2-1-2 = 483
YW2043 수성앵미 2-2-1 = 484
YW2044 수성앵미 2-2-2 = 485
YW2045 수성앵미 2-3 = 486
YW2046 수성앵미 2-4 = 487
YW2047 수성앵미 3 = 488
YW2048 수성앵미 4 = 489
YW2049 수성앵미 5 = 490
YW2050 담티앵미 1 = 491
YW2051 담티앵미 2-1 = 492
YW2053 담티앵미 3 = 493
YW2054 담티앵미 4-1 = 494
YW2055 담티앵미 4-2-1 = 495
YW2056 담티앵미 4-2-2 = 496
YW2057 담티앵미 5 = 497
YW2058 담티앵미 6-1 = 498
YW2060 담티앵미 7 = 499
YW2062 담티앵미 9 = 500
YW2063 담티앵미 10 = 501
YW2064 가창앵미 1-1 = 502
YW2065 가창앵미 1-2 = 503
YW2066 가창앵미 2 = 504
YW2067 가창앵미 3 = 505
YW2068 가창앵미 4 = 506
YW2069 가창앵미 5 = 507
YW2070 가창앵미 6 = 508
YW2071 가창앵미 7 = 509
YW2072 가창앵미 8-1 = 510
YW2073 가창앵미 8-2 = 511
YW2074 가창앵미 9 = 512
YW2075 청도앵미 4 = 513
YW2076 청도앵미 8 = 514
YW2077 청도앵미 12 = 515
YW2078 청도앵미 13 = 516
YW2079 청도앵미 14 = 517
YW2080 청도앵미 15 = 518
YW2081 청도앵미 16 = 519
YW2082 청도앵미 18 = 520
YW2083 청도앵미 19 = 521
YW2084 의령앵미 1-1 = 522
YW2085 의령앵미 1-2 = 523
YW2086 의령앵미 1-3 = 524
YW2087 거창앵미 1 = 525
YW2088 거창앵미 2 = 526
YW2089 거창앵미 3 = 527
YW2090 거창앵미 4 = 528
YW2091 거창앵미 5 = 529
YW2092 거창앵미 6 = 530
YW2093 거창앵미 7 = 531
YW2094 거창앵미 8 = 532
YW2095 거창앵미 9 = 533
YW2096 거창앵미 10 = 534
YW2097 거창앵미 11 = 535
YW2098 거창앵미 12-1 = 536
YW2100 거창앵미 13 = 537
YW2101 거창앵미 14 = 538
YW2102 거창앵미 15 = 539
YW2103 거창앵미 16 = 540
YW2104 거창앵미 17 = 541
YW2105 거창앵미 18 = 542
YW2106 거창앵미 19 = 543
YW2107 거창앵미 20-1 = 544
YW2108 거창앵미 20-2 = 545
YW2109 산청앵미 2 = 546
YW2114 산청앵미 7 = 547
YW2115 산청앵미 8 = 548
YW2116 산청앵미 9 = 549
YW2117 산청앵미 10-1 = 550
YW2118 산청앵미 10-2 = 551
YW2119 산청앵미 11 = 552
YW2120 산청앵미 12 = 553
YW2121 산청앵미 13 = 554
YW2122 산청앵미 14 = 555
YW2123 달성앵미 1 = 556
YW2124 달성앵미 2-1 = 557
YW2125 달성앵미 2-2 = 558
YW2126 달성앵미 3 = 559
YW2127 달성앵미 4 = 560
YW2128 달성앵미 5 = 561
YW2130 달성앵미 7 = 562
YW2131 달성앵미 8 = 563
YW2132 달성앵미 9-1 = 564
YW2133 달성앵미 9-2 = 565
YW2134 달성앵미 10-1 = 566
YW2135 달성앵미 10-2 = 567
YW2136 달성앵미 11 = 568
YW2137 달성앵미 12 = 569
YW2143 매전앵미 10 = 570
YW2144 매전앵미 11 = 571
YW2145 매전앵미 12 = 572
YW2146 매전앵미 13 = 573
YW2147 매전앵미 14 = 574
YW2148 매전앵미 15 = 575
YW2150 매전앵미 17-1-1 = 576
YW2151 매전앵미 17-1-2 = 577
YW2152 매전앵미 17-2 = 578
YW2153 매전앵미 17-3 = 579
YW2154 매전앵미 18 = 580
YW2156 매전앵미 20-1 = 581
YW2158 매전앵미 20-3 = 582
YW2159 매전앵미 21 = 583
YW2160 매전앵미 22 = 584
YW2161 화양앵미 1 = 585
YW2163 금천앵미 2 = 586
YW2164 금천앵미 3-1 = 587
YW2166 흑도(경산) = 588
YW2167 금천앵미 5 = 589
YW2169 금천앵미 7-1 = 590
YW2170 금천앵미 8 = 591
YW2172 금천앵미 10 = 592
YW2173 금천앵미 11 = 593
YW2174 금천앵미 12-1 = 594
YW2175 금천앵미 13 = 595
YW2177 보성앵미 7-2 = 596
YW2179 금천앵미 17 = 597
YW2180 금천앵미 18 = 598
YW2181 금천앵미 19 = 599
YW2182 금천앵미 20 = 600
YW2183 금천앵미 21 = 601
YW2184 금천앵미 22 = 602
YW2186 동곡앵미 7 = 603
YW2187 동곡앵미 8 = 604
YW2188 동곡앵미 9 = 605
YW2189 동곡앵미 10 = 606
YW2190 하양앵미 1 = 607
YW2191 하양앵미 2 = 608
YW2192 하양앵미 3-1 = 609
YW2194 창녕앵미 7-1 = 610
YW2195 창녕앵미 7-2 = 611
YW2196 창녕앵미 8 = 612
YW2197 지산앵미 1 = 613
YW2198 지산앵미 2 = 614
YW2199 지산앵미 3 = 615
YW2204 지산앵미 8 = 616
YW2205 지산앵미 9 = 617
YW2206 지산앵미 10 = 618
YW2207 지산앵미 11 = 619
YW2208 지산앵미 12 = 620
YW2209 지산앵미 13 = 621
YW2111 지산앵미 15-1 = 622
YW2112 지산앵미 15-2 = 623
YW2214 고령앵미 2 = 624
YW2216 고령앵미 4 = 625
YW2218 고령앵미 6 = 626
YW2219 고령앵미 7 = 627
YW2220 경산앵미 24-2 = 628
YW2222 합천앵미 2 = 629
YW2224 합천앵미 5 = 630
YW2225 합천앵미 6 = 631
YW2227 합천앵미 8 = 632
YW2230 합천앵미 11-1-1 = 633
YW2231 합천앵미 11-1-2 = 634
YW2233 합천앵미 12 = 635
YW2234 합천앵미 13 = 636
YW2235 함양앵미 14-1 = 637
YW2237 함양앵미 16 = 638
YW2239 함양앵미 18 = 639
YW2240 함양앵미 19 = 640
YW2241 함양앵미 20 = 641
YW2244 함양앵미 23 = 642
YW2245 몽근샤레 = 643
YW2246 쌀샤레 = 644
YW2247 갈색쌀샤레 = 645
YW2248 긴까락샤레 = 646
YW2249 갈색까락샤레 = 647
YW2250 울진앵미 1 = 648
YW2251 울진앵미 2 = 649
YW2252 울진앵미 3 = 650
YW2253 울진앵미 4-1 = 651
YW2254 울진앵미 5 = 652
YW2255 울진앵미 6 = 653
YW2256 울진앵미 7 = 654
YW2257 성주앵미 8 = 655
YW2258 성주앵미 9 = 656
YW2259 성주앵미 10 = 657
YW2264 칠곡앵미 11 = 658
YW2268 칠곡앵미 15 = 659
YW2269 칠곡앵미 16 = 660
YW2270 칠곡앵미 17 = 661
YW2272 칠곡앵미 19 = 662
YW2273 칠곡앵미 20 = 663
YW2276 칠곡앵미 23 = 664
YW2277 칠곡앵미 24 = 665
YW2279 칠곡앵미 26 = 666
YW2280 칠곡앵미 27-1 = 667
YW2281 금릉앵미 1 = 668
YW2283 금릉앵미 3 = 669
YW2286 금릉앵미 6 = 670
YW2287 금릉앵미 7 = 671
YW2288 금릉앵미 8 = 672
YW2289 금릉앵미 9 = 673
YW2292 금릉앵미 13 = 674
YW2293 금릉앵미 14 = 675
YW2294 금릉앵미 15 = 676
YW2295 금릉앵미 16 = 677
YW2296 금릉앵미 17 = 678
YW2297 금릉앵미 18 = 679
YW2298 금릉앵미 19 = 680
YW2299 구미앵미 1 = 681
YW2301 구미앵미 3 = 682
YW2302 구미앵미 4 = 683
YW2303 구미앵미 5 = 684
YW2305 구미앵미 7 = 685
YW2306 구미앵미 8 = 686
YW2308 영천앵미 1 = 687
YW2309 영천앵미 2 = 688
YW2312 영천앵미 5 = 689
YW2314 영천앵미 7 = 690
YW2315 선산앵미 2 = 691
YW2317 경주앵미 8 = 692
YW2321 경주앵미 12 = 693
YW2325 고령앵미 14 = 694
YW2327 영일앵미 1 = 695
YW2328 영일앵미 2 = 696
YW2330 영일앵미 4-1 = 697
YW2331 영일앵미 4-2 = 698
YW2332 영일앵미 4-3 = 699
YW2333 김천앵미 2 = 700
YW2336 군위앵미 1 = 701
YW2339 군위앵미 4 = 702
YW2340 의성앵미 1 = 703
YW2344 의성앵미 5 = 704
YW2348 의성앵미 9 = 705
YW2349 안동앵미 1 = 706
YW2354 영덕앵미 1 = 707
YW2363 영주앵미 1 = 708
YW2368 삼척앵미 3-2 = 709
YW2369 풍기앵미 1 = 710
YW2373 풍기앵미 5 = 711
YW2375 문경앵미 1 = 712
YW2376 문경앵미 2 = 713
YW2380 문경앵미 6 = 714
YW2382 문경앵미 8 = 715
YW2385 울주앵미 2 = 716
YW2392 양산앵미 1 = 717
YW2395 양산앵미 4 = 718
YW2396 양산앵미 5 = 719
YW2397 양산앵미 6 = 720
YW2398 김해앵미 1-1 = 721
YW2399 김해앵미 1-2 = 722
YW2402 광양앵미 12 = 723
YW2405 광산앵미 7 = 724
YW2409 광주앵미 1 = 725
YW2414 함평앵미 1 = 726
YW2415 함평앵미 2 = 727
YW2418 함평앵미 5 = 728
YW2419 보성앵미 1 = 729
YW2423 보성앵미 5 = 730
YW2426 보성앵미 8-1 = 731
YW2428 화순앵미 1 = 732
YW2429 정읍앵미 1 = 733
YW2430 정읍앵미 2 = 734
YW2431 정읍앵미 3 = 735
YW2432 경산앵미 97-1 = 736
YW2433 정읍앵미 5 = 737
YW2434 김제앵미 1 = 738
YW2435 김제앵미 2 = 739
YW2436 김제앵미 3 = 740
YW2438 무주앵미 1 = 741
YW2439 무주앵미 2 = 742
YW2440 무주앵미 3 = 743
YW2441 무주앵미 4 = 744
YW2442 무주앵미 5 = 745
YW2443 무주앵미 6 = 746
YW2444 무주앵미 7 = 747
YW2445 유성앵미 1 = 748
YW2447 유성앵미 3 = 749
YW2449 대전앵미 1 = 750
YW2450 대전앵미 2 = 751
YW2452 대전앵미 4 = 752
YW2453 조치원앵미 1 = 753
YW2454 조치원앵미 2 = 754
YW2457 논산앵미 1 = 755
YW2461 논산앵미 5 = 756
YW2462 천안앵미 1 = 757
YW2468 온양앵미 1 = 758
YW2469 연기앵미 1 = 759
YW2472 연기앵미 4 = 760
YW2473 연기앵미 5 = 761
YW2474 연기앵미 6 = 762
YW2475 연기앵미 7 = 763
YW2477 연기앵미 9 = 764
YW2478 연기앵미 10 = 765
YW2479 연기앵미 11 = 766
YW2482 옥천앵미 1 = 767
YW2484 옥천앵미 3 = 768
YW2485 옥천앵미 4 = 769
YW2491 옥천앵미 10 = 770
YW2492 옥천앵미 11 = 771
YW2494 옥천앵미 13 = 772
YW2496 공주앵미 1 = 773
YW2499 공주앵미 4 = 774
YW2500 공주앵미 5 = 775
YW2502 공주앵미 7 = 776
YW2503 공주앵미 8 = 777
YW2504 공주앵미 9 = 778
YW2505 공주앵미 10 = 779
YW2506 공주앵미 11-1 = 780
YW2507 공주앵미 11-2 = 781
YW2508 공주앵미 12 = 782
YW2509 예산앵미 1 = 783
YW2511 예산앵미 3 = 784
YW2513 예산앵미 5 = 785
YW2514 예산앵미 6 = 786
YW2515 예산앵미 7 = 787
YW2517 예산앵미 9 = 788
YW2518 단양앵미 1 = 789
YW2530 단양앵미 13 = 790
YW2532 단양앵미 15 = 791
YW2534 단양앵미 17 = 792
YW2540 단양앵미 23 = 793
YW2542 단양앵미 25 = 794
YW2543 단양앵미 26 = 795
YW2544 단양앵미 27 = 796
YW2545 단양앵미 28 = 797
YW2546 단양앵미 29 = 798
YW2549 단양앵미 32 = 799
YW2550 단양앵미 34 = 800
YW2552 단양앵미 36 = 801
YW2553 단양앵미 37 = 802
YW2554 단양앵미 39 = 803
YW2555 단양앵미 40-1 = 804
YW2556 단양앵미 40-2 = 805
YW2557 단양앵미 40-3 = 806
YW2558 단양앵미 41 = 807
YW2559 제천앵미 1 = 808
YW2560 제천앵미 2 = 809
YW2561 제천앵미 3 = 810
YW2563 제천앵미 5 = 811
YW2564 제천앵미 6 = 812
YW2565 제천앵미 7 = 813
YW2566 충주앵미 1 = 814
YW2569 음성앵미 1 = 815
YW2570 음성앵미 2 = 816
YW2575 음성앵미 7 = 817
YW2576 음성앵미 8-1 = 818
YW2577 괴산앵미 1 = 819
YW2579 중원앵미 1 = 820
YW2580 중원앵미 2 = 821
YW2581 영동앵미 1 = 822
YW2583 영동앵미 3 = 823
YW2587 영동앵미 7 = 824
YW2588 영동앵미 8 = 825
YW2589 청원앵미 1-1 = 826
YW2590 청원앵미 1-2 = 827
YW2592 청원앵미 3 = 828
YW2596 청원앵미 7 = 829
YW2598 평택앵미 1 = 830
YW2600 평택앵미 3 = 831
YW2601 평택앵미 4 = 832
YW2602 평택앵미 5 = 833
YW2603 평택앵미 6 = 834
YW2605 평택앵미 8 = 835
YW2606 평택앵미 9 = 836
YW2607 송탄앵미 1 = 837
YW2611 송탄앵미 5 = 838
YW2612 화성앵미 1 = 839
YW2613 화성앵미 2 = 840
YW2617 수원앵미 1 = 841
YW2621 수원앵미 5 = 842
YW2623 수원앵미 7 = 843
YW2624 수원앵미 8 = 844
YW2625 원주앵미 1 = 845
YW2627 원주앵미 2-2 = 846
YW2628 원주앵미 3 = 847
YW2631 원주앵미 6 = 848
YW2632 원주앵미 7 = 849
YW2634 금릉앵미 20 = 850
YW2637 금릉앵미 23 = 851
YW2638 금릉앵미 24 = 852
YW2647 금릉앵미 33-2 = 853
YW2649 김천앵미 1 = 854
YW2650 광양앵미 1-1 = 855
YW2651 광양앵미 1-2 = 856
YW2652 마산앵미 6 = 857
YW2653 마산앵미 7 = 858
YW2655 의창앵미 6 = 859
YW2656 거창앵미 21 = 860
YW2660 영천앵미 8 = 861
YW2661 경산앵미 22 = 862
YW2662 상주앵미 1 = 863
YW2666 상주앵미 5 = 864
YW2670 예천앵미 1 = 865
YW2676 예천앵미 7 = 866
YW2677 예천앵미 8 = 867
YW2678 봉화앵미 1 = 868
YW2679 봉화앵미 2 = 869
YW2681 봉화앵미 4 = 870
YW2683 청송앵미 1 = 871
YW2685 청송앵미 3 = 872
YW2686 청송앵미 4 = 873
YW2687 청송앵미 5 = 874
YW2688 곡성앵미 1 = 875
YW2689 곡성앵미 2 = 876
YW2691 남원앵미 1 = 877
